﻿_id	HYZMETLER	OCAK	ThUBAT	MART	NYSAN	MAYIS	HAZYRAN	TEMMUZ	ADUSTOS
1	Aþýlanan Hayvan Sayýsý (Kuduz) POLÝKLÝNÝK-BARINAK	408	324	419	448	469	464	471	379
2	Kýsýrlaþtýrýlan Hayvan Sayýsý -POLÝKLÝNÝK-BARINAK	418	337	408	448	462	468	374	371
3	Muayene Edilen Hayvan Sayýsý-POLÝKLÝNÝK-BARINAK	8.140	7.370	6.978	6.859	9.272	7.924	8.068	8.816
4	 Osteosentez (Kýrýk Ameliyatlarý)- (POLÝKLÝNÝK)	12	15	8	14	20	15	34	32
5	 Diðer Operasyonlar (Diþ çekimi,göz ameliyatý vb.)	155	63	99	94	111	115	109	95
6	 Sahiplendirilen Hayvan Sayýsý	27	36	22	16	31	20	6	7
