﻿_id	Mahalle Ady	Nufus Miktary
1	Cumhuriyet Mah.      	37392
2	Ünalan Mah.      	34492
3	Yavuztürk Mah.      	30818
4	Bulgurlu Mah.      	30419
5	Acýbadem Mah.      	24109
6	Bahçelievler Mah.      	23376
7	Ferah Mah.      	21588
8	Kýsýklý Mah.      	19905
9	Valide-Ý Atik Mah.      	19455
10	Küçüksu Mah.      	18707
11	Mehmet Akif Ersoy Mah.      	18182
12	Burhaniye Mah.      	16981
13	Barbaros Mah.      	16742
14	Küplüce Mah.      	16577
15	Ýcadiye Mah.      	15185
16	Muratreis Mah.      	13566
17	Güzeltepe Mah.      	13541
18	Çengelköy Mah.      	13272
19	Selami Ali Mah.      	12874
20	Altunizade Mah.      	12608
21	Zeynep Kamil Mah.      	11525
22	Mimar Sinan Mah.      	11364
23	Kirazlýtepe Mah.      	11075
24	Küçük Çamlýca Mah.      	10955
25	Sultantepe Mah.      	10543
26	Salacak Mah.      	9212
27	Selimiye Mah.      	8611
28	Aziz Mahmut Hüdayi Mah.      	8566
29	Ahmediye Mah.      	8180
30	Beylerbeyi Mah.      	5169
31	Kuleli Mah.      	4064
32	Kuzguncuk Mah.      	3827
33	Kandilli Mah.      	1414
