﻿_id	Nufusa Kayitli Olunan Il	Kisi Sayisi
1	İstanbul	86566
2	Rize	27414
3	Sivas	26634
4	Giresun	25501
5	Trabzon	23301
6	Kastamonu	23037
7	Ordu	15868
8	Erzincan	13513
9	Malatya	11286
10	Tokat	8671
11	Erzurum	8480
12	Sinop	8473
13	Kayseri	8399
14	Samsun	8328
15	Bingöl	7592
16	Kars	7027
17	Çorum	6893
18	Çankırı	6875
19	Elazığ	6769
20	Konya	6410
21	Sakarya	5657
22	Siirt	5609
23	Ankara	5353
24	Adıyaman	5350
25	Balıkesir	5153
26	Diyarbakır	4902
27	Bursa	4801
28	Ardahan	4603
29	Van	4510
30	Artvin	3848
31	Adana	3757
32	Hatay	3712
33	Yozgat	3665
34	Kahramanmaraş	3627
35	Amasya	3591
36	Mersin	3530
37	Gümüşhane	3420
38	Niğde	3207
39	Bitlis	3204
40	Kocaeli	3163
41	İzmir	3155
42	Şanlıurfa	3150
43	Bolu	3063
44	Mardin	3014
45	Isparta	2982
46	Gaziantep	2924
47	Zonguldak	2786
48	Ağrı	2682
49	Antalya	2410
50	Çanakkale	2409
51	Nevşehir	2384
52	Kütahya	2359
53	Bayburt	2349
54	Afyonkarahisar	2339
55	Tekirdağ	2320
56	Karabük	2299
57	Eskişehir	2292
58	Manisa	2220
59	Düzce	2144
60	Bartın	1885
61	Kırklareli	1872
62	Denizli	1846
63	Edirne	1810
64	Aksaray	1710
65	Aydın	1564
66	Tunceli	1413
67	Osmaniye	1366
68	Muş	1353
69	Kırşehir	1347
70	Batman	1323
71	Bilecik	1283
72	Karaman	1215
73	Muğla	1014
74	Yalova	990
75	Iğdır	981
76	Kırıkkale	977
77	Kilis	811
78	Uşak	781
79	Burdur	668
80	Şırnak	619
81	Hakkari	357
