﻿_id	Uskudar Nufusuna Kayytly Olanlaryn Ykamet Ettidi Yller	Kithi Sayysy
1	Ýstanbul	94958
2	Ýzmir	3667
3	Ankara	3482
4	Muðla	2863
5	Kocaeli	2550
6	Antalya	2227
7	Balýkesir	1915
8	Bursa	1423
9	Tekirdað	968
10	Sakarya	963
11	Çanakkale	911
12	Yalova	849
13	Aydýn	720
14	Eskiþehir	393
15	Mersin	304
16	Samsun	300
17	Edirne	297
18	Adana	260
19	Kýrklareli	221
20	Manisa	212
21	Giresun	188
22	Düzce	172
23	Kastamonu	145
24	Konya	145
25	Zonguldak	138
26	Bolu	134
27	Sinop	127
28	Ordu	120
29	Kayseri	118
30	Denizli	117
31	Rize	106
32	Trabzon	103
33	Gaziantep	95
34	Hatay	90
35	Karabük	85
36	Bilecik	70
37	Isparta	68
38	Kütahya	67
39	Elazýð	61
40	Diyarbakýr	59
41	Erzincan	57
42	Sivas	57
43	Çorum	53
44	Nevþehir	53
45	Tokat	53
46	Amasya	52
47	Bartýn	52
48	Afyonkarahisar	51
49	Çankýrý	48
50	Erzurum	47
51	Uþak	36
52	Aksaray	32
53	Gümüþhane	32
54	Malatya	31
55	Bingöl	29
56	Artvin	28
57	Adýyaman	27
58	Burdur	27
59	Niðde	27
60	Van	27
61	Þanlýurfa	26
62	Kýrýkkale	25
63	Mardin	23
64	Karaman	22
65	Kahramanmaraþ	21
66	Tunceli	15
67	Yozgat	15
68	Kýrþehir	14
69	Osmaniye	14
70	Bayburt	12
71	Kilis	10
72	Þýrnak	9
73	Aðrý	8
74	Bitlis	8
75	Muþ	8
76	Ardahan	7
77	Hakkari	7
78	Kars	7
79	Batman	6
80	Iðdýr	5
81	Siirt	1
